프로그램
일자별 프로그램
※프로그램 및 일정은 변동 될 수 있습니다
8월 7일(금)
행 사 명 | 장 소 | 시 간 |
水(수)퍼 챌린지레이스 | 수퍼 챌린지레이스 경기장 | 11:00 ~ 18:00 |
水(수)퍼 대첩 | 대형 물놀이장 | 11:00 ~ 17:00 (수퍼 챌린지레이스 경기 시간 外 운영) |
水(수)퍼 서바이벌 | 수퍼 서바이벌 경기장 | 11:00, 13:00, 16:00, 17:00 |
水(수)퍼 물놀이 | 대형 물놀이장 | 10:00 ~ 18:00 |
수상체험 | 밀양강, 어린이 물놀이장 | 10:00 ~ 18:00 |
水(수)퍼 배드민턴 | 이벤트장(수영장) | 14:00 ~ 17:00 |
水(수)퍼 피구대회 | 이벤트장(수영장) | 11:00 ~ 18:00 (수퍼 배드민턴 경기 시간 外 운영) |
水(수)퍼 물풍선활대회 | 이벤트장(잔디) | 수시 운영 |
水(수)퍼 피지컬 | 이벤트장(잔디) | 수시 운영 |
水(수)퍼 올림픽 | 이벤트장(수영장, 잔디) | 수시 운영 |
※상기 프로그램은 변경 될 수 있습니다
8월 8일(토)
행 사 명 | 장 소 | 시 간 |
水(수)퍼 챌린지레이스 | 수퍼 챌린지레이스 경기장 | 11:00 ~ 18:00 |
水(수)퍼 대첩 | 대형 물놀이장 | 11:00 ~ 17:00 (수퍼 챌린지레이스 경기 시간 外 운영) |
水(수)퍼 서바이벌 | 수퍼 서바이벌 경기장 | 11:00, 13:00, 16:00, 17:00 |
水(수)퍼 물놀이 | 대형 물놀이장 | 10:00 ~ 18:00 |
수상체험 | 밀양강, 어린이 물놀이장 | 10:00 ~ 18:00 |
水(수)퍼 배드민턴 | 이벤트장(수영장) | 14:00 ~ 17:00 |
水(수)퍼 피구대회 | 이벤트장(수영장) | 11:00 ~ 18:00 (수퍼 배드민턴 경기 시간 外 운영) |
水(수)퍼 물풍선활대회 | 이벤트장(잔디) | 수시 운영 |
水(수)퍼 피지컬 | 이벤트장(잔디) | 수시 운영 |
水(수)퍼 올림픽 | 이벤트장(수영장, 잔디) | 수시 운영 |
※상기 프로그램은 변경 될 수 있습니다
8월 9일(일)
행 사 명 | 장 소 | 시 간 |
水(수)퍼 챌린지레이스 | 수퍼 챌린지레이스 경기장 | 11:00 ~ 18:00 |
水(수)퍼 대첩 | 대형 물놀이장 | 11:00 ~ 17:00 (수퍼 챌린지레이스 경기 시간 外 운영) |
水(수)퍼 서바이벌 | 수퍼 서바이벌 경기장 | 11:00, 13:00, 16:00, 17:00 |
水(수)퍼 물놀이 | 대형 물놀이장 | 10:00 ~ 18:00 |
수상체험 | 밀양강, 어린이 물놀이장 | 10:00 ~ 18:00 |
水(수)퍼 배드민턴 | 이벤트장(수영장) | 14:00 ~ 17:00 |
水(수)퍼 피구대회 | 이벤트장(수영장) | 11:00 ~ 18:00 (수퍼 배드민턴 경기 시간 外 운영) |
水(수)퍼 물풍선활대회 | 이벤트장(잔디) | 수시 운영 |
水(수)퍼 피지컬 | 이벤트장(잔디) | 수시 운영 |
水(수)퍼 올림픽 | 이벤트장(수영장, 잔디) | 수시 운영 |
※상기 프로그램은 변경 될 수 있습니다
상시 부대 프로그램
프 로 그 램 명 | 장 소 | 시 간 |
水(수)퍼 마켓 (음식부스/푸드트럭) | 야외공연장 우측 | 10:00 ~ 22:00 |
힐링 쉼터 | 행사장 일원, 어린이 물놀이장 | 10:00 ~ 18:00 |
배달의 광장 | 행사장 제방 입구 | 11:00 ~ 19:00 |